發文機關: 辦公廳
標 題:工業和信息化部辦公廳關于公布2018年制造業“雙創”平臺試點示范項目名單的通知
發文字號:工信廳信軟函〔2018〕365號
成文日期:2018-11-14發布日期:2018-11-28
文章來源:信息化和軟件服務業司 分 類:信息化和軟件服務
工業和信息化部辦公廳關于公布2018年制造業“雙創”平臺試點示范項目名單的通知
工信廳信軟函〔2018〕365號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、副省級省會城市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門,有關單位:
為深入貫徹《國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》(國發〔2016〕28號),根據《工業和信息化部辦公廳關于組織開展2018年制造業“雙創”平臺試點示范項目申報工作的通知》(工信廳信軟函〔2018〕221號)要求,經企業自主申報、地方推薦、專家評審、網上公示等環節,確定土工合成材料生產制造協同創新平合等150個項目為2018年制造業“雙創”平合試點示范項目。現將項目名單予以公布,請結合實際,抓好試點示范工作。
附件:2018年制造業“雙創”平臺試點示范項目名單
工業和信息化部辦公廳
2018年11月14日
(聯系電話:010-68208278)
附件:
2018年制造業“雙創”平臺試點示范項目名單 | |||
編號 | 方向 | 企業 | 項目 |
1 | 1.企業級“雙創”資源匯聚平臺(26家) | 山東路德新材料股份有限公司 | 土工合成材料生產制造協同創新平臺 |
2 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 基于PaaS+SaaS的攀登“雙創”云平臺建設項目 | |
3 | 南京國電南自電網自動化有限公司 | 基于10H理念的南自電網創新創業平臺建設 | |
4 | 漢威科技集團股份有限公司 | “傳感器+”雙創平臺 | |
5 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 面向制造企業的資源匯聚雙創平臺 | |
6 | 杭州老板電器股份有限公司 | 老板電器創新創業平臺 | |
7 | 波司登羽絨服裝有限公司 | 波司登互聯網智慧新零售管理“雙創”平臺 | |
8 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | 能源裝備制造和綜合服務“雙創”示范平臺 | |
9 | 中遠海運科技有限公司 | 基于互聯網模式的為船服務智能平臺 | |
10 | 武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 鄂城經營管控系統設計與構建 | |
11 | 內蒙古呼和浩特市立信電氣技術有限責任公司 | 內蒙古工業能源管理公共服務平臺 | |
12 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥產業創新“雙創”平臺 | |
13 | 東軟集團(大連)有限公司 | 制造企業社交化協作與數字資源匯聚創新云平臺 | |
14 | 湖南省金峰機械科技有限公司 | 農機制造企業一體化“雙創”匯聚平臺 | |
15 | 浙江歐詩漫集團有限公司 | 基于互聯網實現資源整合的歐詩漫“雙創”平臺建設 | |
16 | 上海利正衛星應用技術有限公司 | 上海(航天)軍民融合創新創業中心 | |
17 | 寶雞機床集團有限公司 | 中高檔數控機床研發生產“雙創”資源匯聚平臺建設項目 | |
18 | 國家電投集團科學技術研究院有限公司 | 國家電投雙創平臺(和創網) | |
19 | 廣東東箭汽車科技股份有限公司 | 汽車外飾件制造資源數字化在線化的“雙創”平臺試點示范項目 | |
20 | 中國船舶重工集團公司第七一四研究所 | 中船重工智海平臺 | |
21 | 惠州華陽通用電子有限公司 | 基于互聯網的全供應鏈高效協同平臺建設 | |
22 | 鄭州有色金屬研究院有限公司 | 中國鋁工業卓越技術創新服務平臺 | |
23 | 中國兵器工業信息中心 | 兵器云聯“雙創”資源匯聚平臺試點示范 | |
24 | 敬業鋼鐵有限公司 | 產銷一體化和成本管理系統 | |
25 | 中節能寧夏新能源股份有限公司 | 廢棄礦井瓦斯綜合治理和資源利用云網管理平臺 | |
26 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 | 基于互聯網的中藥產業電子商務平臺 | |
27 | 2.產業鏈級“雙創”資源匯聚平臺(30家) | 東風汽車股份有限公司 | 輕型商用車產業鏈“同期化生產”協同創新平臺 |
28 | 三只松鼠股份有限公司 | 基于堅果食品產業鏈雙創資源匯聚平臺 | |
29 | 賽摩(上海)工業互聯網科技有限公司 | 賽摩協同制造工業互聯網平臺 | |
30 | 北鋼聯(北京)重工科技有限公司 | 大國工匠工業專備研制與服務平臺 | |
31 | 中國海洋石油集團有限公司 | 中國海油電商平臺項目 | |
32 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 旭日雙創平臺 | |
33 | 四川省電子信息產業技術研究院有限公司 | 四川省電子信息產業技術研究“雙創”平臺 | |
34 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥產業創新“雙創”平臺 | |
35 | 中國印刷科學技術研究院有限公司 | “中印優品”優質印裝產能共享平臺建設 | |
36 | 湖北海洋工程裝備研究院有限公司 | 海洋工程裝備開放式創新平臺 | |
37 | 重慶中摩聯科技有限公司 | 易鏈供應鏈協同生態圈 | |
38 | 云南云天化股份有限公司 | 農化設備與產品“雙創”服務平臺 | |
39 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 以龍頭企業為啟動園的工業物聯網產業的孵化能力開放平 | |
40 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 車聯網平臺開發及應用項目 | |
41 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 | 基于互聯網的中藥產業電子商務平臺 | |
42 | 天瑞集團股份有限公司 | 水泥行業供應鏈協同創新云平臺 | |
43 | 北京寶沃汽車有限公司 | 高端乘用車產業鏈資源匯聚及研發創新平臺 | |
44 | 湖南有色中央研究院有限公司 | 五礦集團戰略金屬“雙創”匯聚平臺 | |
45 | 中國郵政集團公司 | 中國郵政云創平臺“雙創”示范項目 | |
46 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 重卡匯數字運營平臺建設 | |
47 | 陜西渭河工模具有限公司 | 機器人關鍵零部件(減速器)產業鏈“雙創”平臺示范項目 | |
48 | 北京低碳清潔能源研究所 | 基于脫硝催化劑全生命周期管理的“雙創”平臺 | |
49 | 常熟服裝城集團有限公司 | 智慧商城-常熟服裝產業協同創新平臺 | |
50 | 中國中鐵股份有限公司 | 橋梁健康產業“雙創”資源匯聚平臺 | |
51 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 港口設備-一站式保障服務平臺建設及示范應用 | |
52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通開放式雙創體系建設項目 | |
53 | 成都航天科工大數據研究院有限公司 | 汽車產業生態圈云平臺 | |
54 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 伊泰智慧集團智能工廠建設 | |
55 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 基于互聯網的東鵬建陶產品協同運營“雙創”平臺 | |
56 | 貴州航天云網科技有限公司 | 貴州工業云“雙創”服務平臺 | |
57 | 3.基于互聯網的研發設計能力開放平臺(20家) | 工業和信息化部電子五所 | “賽寶質云”工業互聯網“雙創”平臺 |
58 | 北京京航計算通訊研究所 | 基于互聯網的智慧產業研發支撐平臺 | |
59 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 | 黃石市智能物流輸送裝備及工業機器人產業技術研究院 | |
60 | 貴州航天云網科技有限公司 | 貴州工業云“雙創”服務平臺 | |
61 | 青島三迪時空增材制造有限公司 | 基于互聯網協同研發設計的3D打印創新平臺 | |
62 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于互聯網的電力裝備行業數字化研發平臺 | |
63 | 上海工晨自動化技術有限公司 | “自信2025”眾包、眾創平臺 | |
64 | 北京東方國信科技有限公司 | 基于工業互聯網的研發設計能力開放平臺 | |
65 | 邵東智能制造技術研究院有限公司 | 基于互聯網的輕工行業智能裝備“雙創” 共享平臺 | |
66 | 廣州博鰲縱橫網絡科技有限公司 | 基于互聯網的工業研發設計資源共享開放平臺 | |
67 | 雙星集團有限責任公司 | 基于互聯網的全流程“輪云”平臺 | |
68 | 石化盈科信息技術有限責任公司 | 研發設計能力開放共享平臺 | |
69 | 蘇交科集團股份有限公司 | 基于北斗系統的道路智能施工成套裝備與技術平臺 | |
70 | 合肥城市云數據中心股份有限公司 | CCDC智能制造云服務平臺 | |
71 | 中郵信息科技(北京)有限公司 | 郵政共享開發與協同創新平臺 | |
72 | 赤峰圣倫絨毛制品有限公司 | 羊絨制品個性化定制創業創新服務平臺建設項目 | |
73 | 美林數據技術股份有限公司 | 美林領航工業互聯網服務平臺項目 | |
74 | 沈陽東軟醫療系統有限公司 | 面向高端醫學影像設備的協同研發能力開放平臺 | |
75 | 中車工業研究院有限公司 | 面向協同設計的云創平臺 | |
76 | 東莞中國科學院云計算產業技術創新與育成中心 | 面向制造業的科技孵化器互聯網“雙創平臺”建設 | |
77 | 4.基于互聯網的制造能力開放平臺(9家) | 唐山成聯電子商務有限公司 | 陶瓷行業供應鏈協同制造共享平臺 |
78 | 內蒙古河套酒業集團股份有限公司 | 全產業鏈制造資源整合及互聯網開放平臺打造試點示范項目 | |
79 | 北京德威特電氣科技股份有限公司 | 跨行業物聯網電力節能公共服務平臺 | |
80 | 遠通天下電子商務有限公司 | 易肥網——肥料全產業鏈一站式服務共享平臺 | |
81 | 智能云科信息科技有限公司 | 基于數據驅動的制造業“雙創”平臺建設與推廣 | |
82 | 山東景芝酒業股份有限公司 | 基于互聯網的企業運營管控平臺 | |
83 | 新興際華集團有限公司 | “新際-京東云”開放創新平臺 | |
84 | 上海電氣核電設備有限公司 | 核島主設備制造智能工廠 | |
85 | 金旸(廈門)新材料科技有限公司 | 基于互聯網的高分子新材料“雙創”平臺 | |
86 | 5.基于互聯網的孵化能力開放平臺(15家) | 海南卓越生物有限公司 | 甲殼類水產養殖創業孵化網絡平臺 |
87 | 深圳航天科創實業有限公司 | 航天云網云制造小微企業服務平臺 | |
88 | 深圳市一覽網絡股份有限公司 | 一覽制造業“雙創”服務平臺 | |
89 | 河北帥康座椅有限公司 | 夢巢工場 | |
90 | 金發科技股份有限公司 | 線上線下融合的新材料中小微企業孵化平臺建設 | |
91 | 國網電子商務有限公司 | 創e空間-能源互聯網雙創平臺 | |
92 | 安徽省祁門紅茶發展有限公司 | 天之紅祁門紅茶“雙創”平臺建設項目 | |
93 | 邵東智能制造技術研究院有限公司 | 基于互聯網的輕工行業智能裝備“雙創” 共享平臺 | |
94 | 天津智能網聯汽車產業研究院 | 智能網聯汽車“雙創”服務平臺 | |
95 | 內蒙古同廣潤創業服務有限公司 | 赤峰市萬達制造業“雙創”試點示范項目 | |
96 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心 | 基于互聯網的孵化能力開放平臺 | |
97 | 天津智匯谷科技服務有限公司 | 天津人工智能科技雙創服務平臺 | |
98 | 東莞中國科學院云計算產業技術創新與育成中心 | 面向制造業的科技孵化器互聯網“雙創平臺”建設 | |
99 | 航天云網數據研究院(廣東)有限公司 | 基于區塊鏈+AI的工業互聯網雙創平臺和生態建設示范 | |
100 | 中國移動通信有限公司 | 中國移動助力制造業升級發展“雙創”平臺試點示范項目 | |
101 | 6.“雙創”平臺+研發設計模式創新(14家) | 青島三迪時空增材制造有限公司 | 基于互聯網協同研發設計的3D打印創新平臺 |
102 | 北京低碳清潔能源研究所 | 基于脫硝催化劑全生命周期管理的“雙創”平臺 | |
103 | 昆明云內動力股份有限公司 | 發動機高原環境適應性研發雙創平臺 | |
104 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于互聯網的電力裝備行業數字化研發平臺 | |
105 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | 基于大數據的棉紡產品大規模個性化定制雙創平臺 | |
106 | 北京寶沃汽車有限公司 | 高端乘用車產業鏈資源匯聚及研發創新平臺 | |
107 | 天津卡達克數據有限公司 | 汽車研發設計工業APP“雙創”平臺 | |
108 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅客車數字化協同研發平臺 | |
109 | 科睿特軟件集團股份有限公司 | 中小型制造業企雙創平臺試點示范項目 | |
110 | 株洲鉆石切削刀具股份有限公司 | 精密刀具全生命周期綜合創新平臺 | |
111 | 四川省電子信息產業技術研究院有限公司 | 四川省電子信息產業技術研究“雙創”平臺 | |
112 | 甘肅長城電工電氣工程研究院有限公司 | 電工電氣協同研發設計雙創平臺 | |
113 | 武漢武鍋能源工程有限公司 | EPC模式下制造業協同創新平臺 | |
114 | 客來福家居股份有限公司 | 智慧家居全屋互聯網定制全生命周期數字化雙創服務平臺 | |
115 | 7.“雙創”平臺+組織管理模式變革(5家) | 中鋁山東有限公司 | 中鋁山東有限公司智能綜合創新管理平臺 |
116 | 河南駝人醫療器械集團有限公司 | 河南駝人集團“雙創”平臺+模式 | |
117 | 安徽人和凈化產業發展有限公司 | 人和空氣凈化產業鏈、資源對接與模式創新開放平臺 | |
118 | 新鄉市北方車輛儀表有限公司 | 車輛信息監控系統智能制造雙創平臺項目 | |
119 | 客來福家居股份有限公司 | 智慧家居全屋互聯網定制全生命周期數字化雙創服務平臺 | |
120 | 8.“雙創”平臺+生產制造模式變革(22家) | 工業和信息化部電子五所 | “賽寶質云”工業互聯網“雙創”平臺 |
121 | 巨石集團有限公司 | 巨石智慧化全過程生產制造模式雙創平臺 | |
122 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 基于互聯網的東鵬建陶產品協同運營“雙創”平臺 | |
123 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 空調壓縮機大規模定制研發制造平臺示范項目 | |
124 | 賽摩(上海)工業互聯網科技有限公司 | 賽摩協同制造工業互聯網平臺 | |
125 | 珠海杰賽科技有限公司 | 印刷電路板個性化智能制造雙創平臺試點示范項目 | |
126 | 河南省礦山起重機有限公司 | 起重機智能生產云服務平臺 | |
127 | 青島酷特智能股份有限公司 | 多行業個性化定制全球供應鏈雙創平臺 | |
128 | 北京衛星制造廠有限公司 | 多品種小批量航天器復雜結構智能制造“雙創”平臺示范 | |
129 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 基于互聯網的制造能力創新平臺項目 | |
130 | 福建猛獅新能源科技有限公司 | 基于智能化鋰電池智慧企業大數據模式 | |
131 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | 基于大數據的棉紡產品大規模個性化定制雙創平臺 | |
132 | 中國兵器工業內蒙一機集團包頭市萬佳信息工程有限公司 | 基于工業互聯網裝備行業資源融合網絡協同制造云平臺試點示范項目 | |
133 | 中鋁山東有限公司 | 中鋁山東有限公司智能綜合創新管理平臺 | |
134 | 大連中遠海運川崎船舶工程有限公司 | 船舶設計建造“雙創”平臺 | |
135 | 北京德威特電氣科技股份有限公司 | 跨行業物聯網電力節能公共服務平臺 | |
136 | 雙星集團有限責任公司 | 基于互聯網的全流程“輪云”平臺 | |
137 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 晨陽水漆智能制造雙創示范平臺項目 | |
138 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 基于工業互聯網的JIT+C2M新型生產制造模式平臺建設 | |
139 | 銀川濱河如意服裝有限公司 | 互聯網+數字化智能服裝生產新模式 | |
140 | 博眾精工科技股份有限公司 | 電子行業智能工廠個性化定制生產創新平臺 | |
141 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 全生命周期大數據驅動的山地丘陵農機智能工廠新模式應用 | |
142 | 9.“雙創”平臺+區域合作(9家) | 深圳航天科創實業有限公司 | 航天云網云制造小微企業服務平臺 |
143 | 西安中科創星科技孵化器有限公司 | 基于虛擬孵化技術的硬科技全鏈條協同創新孵化服務平臺 | |
144 | 科睿特軟件集團股份有限公司 | 中小型制造業企雙創平臺試點示范項目 | |
145 | 武漢烽火創新谷管理有限公司 | 烽火創新谷“互聯網+光電子制造業”融合發展“雙創”服務平臺 | |
146 | 四川省電子信息產業技術研究院有限公司 | 四川省電子信息產業技術研究“雙創”平臺 | |
147 | 政和科技股份有限公司 | 基于企業社交的創新創業綜合服務平臺 | |
148 | 中國移動通信集團陜西有限公司 | 寶雞市制造業“雙創”區域云服務平臺建設 | |
149 | 湖北萬潤新能源科技發展有限公司 | 鋰電池材料研發與產業化創新平臺建設 | |
150 | 龍泉惠博汽配科技服務有限公司 | 浙江龍泉主導產業“雙創” 公共服務平臺 |
(審核編輯: 智匯小新)
聲明:除特別說明之外,新聞內容及圖片均來自網絡及各大主流媒體。版權歸原作者所有。如認為內容侵權,請聯系我們刪除。
分享
分享