2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項(xiàng)目公示
點(diǎn)擊:2435
A+ A-
所屬頻道:新聞中心
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項(xiàng)目征集工作的通知》(工信廳科函〔2018〕217號(hào)),工業(yè)和信息化部組織開展了相關(guān)申報(bào)和評(píng)審工作?,F(xiàn)將擬發(fā)布的2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項(xiàng)目名單進(jìn)行公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。
公示時(shí)間:2018年11月21日至11月28日
聯(lián)系電話:010-68205237
附件:2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項(xiàng)目公示名單.docx
工業(yè)和信息化部科技司
2018年11月21日
附件
2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項(xiàng)目公示名單 | ||
申報(bào)類型 | 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
關(guān)鍵技術(shù)突破類 (傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)融合關(guān)鍵技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)核心芯片等) | 應(yīng)用于船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)安全物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的高精度應(yīng)變傳感器 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七〇二研究所 |
高性能MEMS慣性傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 南京高華科技股份有限公司 | |
10kV電子式傳感器 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 | |
高性能、低功耗微型3D深度傳感器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳奧比中光科技有限公司 | |
半導(dǎo)體激光氣體探測(cè)核心芯片及智能傳感器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司 | |
77GHz毫米波汽車防撞雷達(dá) | 上海無(wú)線電設(shè)備研究所 | |
小型低功耗偏振成像探測(cè)與處理組件 | 北京華航無(wú)線電測(cè)量研究所 | |
完全自主的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)SylixOS | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 | |
基于雙目VSLAM技術(shù)的超高速定位及環(huán)境感知傳感器 | 上海詮視傳感技術(shù)有限公司 | |
基于聲表面波技術(shù)的無(wú)線傳感與射頻識(shí)別系統(tǒng) | 南京航空航天大學(xué) | |
海洋基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期性能健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開發(fā) | 中交四航工程研究院有限公司 | |
低成本可信的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)架構(gòu)及創(chuàng)新集成應(yīng)用生態(tài) | 中興克拉科技(蘇州)有限公司 | |
智慧物聯(lián)云平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所 | |
基于自組織網(wǎng)絡(luò)體系的低凈空防護(hù)拒止智能識(shí)別分析安保系統(tǒng) | 新疆中科絲路物聯(lián)科技有限公司 | |
基于5G核心技術(shù)的感知通信一體化超特高壓輸電線路智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的海上智能油田管理系統(tǒng) | 中海石油(中國(guó))有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT“天眼衛(wèi)士”項(xiàng)目 | 中國(guó)電信股份有限公司新疆分公司 | |
窄帶物聯(lián)移動(dòng)通信模塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司 | |
北斗天地一體化網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心與數(shù)字智能應(yīng)用云服務(wù)平臺(tái) | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | |
文物預(yù)防性保護(hù)及大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 重慶聲光電智聯(lián)電子有限公司 | |
亞信物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新云服務(wù)平臺(tái) | 亞信科技(中國(guó))有限公司 | |
家電智能化主控芯片及平臺(tái)模塊研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | |
低功耗高安全高可靠性MPU芯片產(chǎn)品研發(fā) | 北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | |
多用途超低功耗MCU芯片 | 華大半導(dǎo)體有限公司 | |
面向能源互聯(lián)網(wǎng)終端與應(yīng)用的自主可控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
低功耗人工智能北斗慣導(dǎo)高精度一體化芯片 | 北京耐威科技股份有限公司 | |
重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用類 (智能制造、智能交通和車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療和健康養(yǎng)老、智慧城市等) | 基于物聯(lián)網(wǎng)起重機(jī)的智能制造新模式應(yīng)用 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 |
基于物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)融合創(chuàng)新的煉鐵智能平臺(tái)開發(fā)與應(yīng)用 | 北京東方國(guó)信科技股份有限公司 | |
面向物流快遞行業(yè)的智能自動(dòng)分揀系統(tǒng) | 中科微至智能制造科技江蘇有限公司 | |
核電工程供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)集成協(xié)同平臺(tái) | 中廣核工程有限公司 | |
面向高端印制電路板生產(chǎn)全過(guò)程的智能制造信息化管理系統(tǒng)平臺(tái) | 深南電路股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能計(jì)量?jī)x表智能制造新模式 | 新天科技股份有限公司 | |
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在電子產(chǎn)品智能制造中的應(yīng)用示范 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | |
中聯(lián)重科常德建筑起重機(jī)智能制造工廠項(xiàng)目 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | |
動(dòng)力能源一體化管控系統(tǒng) | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用的精密電子元件智能工廠建設(shè) | 貴州航天電器股份有限公司 | |
基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的智能生產(chǎn)監(jiān)控與品質(zhì)檢測(cè) | TCL集團(tuán)股份有限公司 | |
基于智能化鋰電池新型智慧工廠建設(shè) | 福建猛獅新能源科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的輪胎全制造周期智能管控 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | |
基于邊緣計(jì)算的智能工廠集成應(yīng)用解決方案 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 | |
水電站智慧檢修平臺(tái) | 國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司 | |
高效太陽(yáng)能電池組件智能制造新模式應(yīng)用及供應(yīng)鏈物聯(lián)升級(jí)項(xiàng)目 | 晶科能源有限公司 | |
基于多傳感融合的大飛機(jī)制造過(guò)程自動(dòng)監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 無(wú)錫北微傳感科技有限公司 | |
面向徐工智能制造的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | |
煤炭物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)數(shù)據(jù)接入及邊緣計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目 | 西北工業(yè)大學(xué) | |
新能源汽車運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng) | 武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司 | |
基于5.8G車路協(xié)同自由流路徑精準(zhǔn)識(shí)別系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 江蘇安防科技有限公司 | |
基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的車輛綜合服務(wù)平臺(tái) | 鄭州宇通客車股份有限公司 | |
車聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)城市級(jí)示范應(yīng)用(中國(guó)無(wú)錫) | 車聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)城市級(jí)示范應(yīng)用重大項(xiàng)目(中國(guó)·無(wú)錫)工作組 | |
基于車聯(lián)網(wǎng)的園區(qū)無(wú)人駕駛應(yīng)用系統(tǒng) | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 | |
車聯(lián)網(wǎng)在捷途X70項(xiàng)目上的運(yùn)用和創(chuàng)新 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | |
金旅智能網(wǎng)聯(lián)客車項(xiàng)目 | 廈門金龍旅行車有限公司 | |
5G智慧交通及自動(dòng)駕駛體系構(gòu)建與應(yīng)用 | 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司政企客戶分公司 | |
金龍客車物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項(xiàng)目 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | |
基于智能交通與車聯(lián)網(wǎng)的無(wú)人駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 奇瑞汽車股份有限公司 | |
基于大數(shù)據(jù)的城市交通大腦服務(wù)平臺(tái) | 武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
車(物)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 大理鉑駿科技有限公司 | |
基于智能汽車的智慧城市智慧出行應(yīng)用示范 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | |
高鐵動(dòng)車組數(shù)字化基地智能檢修和物聯(lián)網(wǎng)融合關(guān)鍵技術(shù)研究和應(yīng)用 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | |
面向智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同的新技術(shù)集成創(chuàng)新應(yīng)用示范 | 南京理工大學(xué) | |
物聯(lián)網(wǎng)共享醫(yī)療平臺(tái) | 康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司 | |
數(shù)字病理信息系統(tǒng) | 寧波江豐生物信息技術(shù)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新型智慧健康養(yǎng)老綜合云服務(wù)平臺(tái) | 上海恩谷信息科技有限公司 | |
基于大數(shù)據(jù)的新型文化創(chuàng)新服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 杭州聯(lián)匯科技股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智慧燃?xì)獯髷?shù)據(jù)平臺(tái) | 成都千嘉科技有限公司 | |
智慧城市服務(wù)集成及治理技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | |
新型智慧城市物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái) | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司信息科學(xué)研究院 | |
基于智慧燈桿的城市物聯(lián)網(wǎng)信息管理平臺(tái) | 浙江方大智控科技有限公司 | |
基于智能感知的電力設(shè)備運(yùn)行服務(wù)平臺(tái) | 索凌電氣有限公司 | |
智慧消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺(tái) | 普天信息技術(shù)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧社區(qū)大數(shù)據(jù)平臺(tái)研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | |
智能用電信息采集與管理系統(tǒng) | 積成電子股份有限公司 | |
面向新場(chǎng)景服務(wù)的共享型智慧路燈應(yīng)用與示范項(xiàng)目 | 四川華體照明科技股份有限公司 | |
基于暫態(tài)錄波和人工智能技術(shù)的智能配電網(wǎng)線路狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能鎖管理平臺(tái) | 中船重工(武漢)凌久信息技術(shù)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)示范 | 西安航天自動(dòng)化股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高效節(jié)水灌溉系統(tǒng)解決方案 | 云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能化產(chǎn)羔房 | 寧夏計(jì)算機(jī)軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
基于“1+N+IBMS”投建管服一體化模式的智慧農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)管理平臺(tái) | 唐山海森電子股份有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)智能土壤墑情監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十九研究所 | |
基于車載智能終端的汽車物流智慧運(yùn)輸管理系統(tǒng) | 重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司 | |
無(wú)人化平臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | |
藍(lán)星水滴-物流IOT計(jì)劃 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | |
基于ZigBee技術(shù)的智能家居解決方案 | 河南紫光物聯(lián)技術(shù)有限公司 | |
張家口低碳冬奧電力物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用 | 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)辦公節(jié)能管控系統(tǒng)平臺(tái) | 西安華騰物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | |
軍民融合北斗車載監(jiān)測(cè)污染源運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 中兵節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | |
中國(guó)石油油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司勘探開發(fā)研究院西北分院 | |
智慧應(yīng)急物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺(tái) | 新興際華集團(tuán)有限公司 | |
產(chǎn)業(yè)鏈新模式下物聯(lián)網(wǎng)集成與白糖行業(yè)供應(yīng)鏈融合平臺(tái)示范 | 廣西北部灣弘信供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
服務(wù)于雄安新區(qū)能源互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)的電力物聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè) | 國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司 | |
面向智慧園區(qū)的能源物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范 | 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司 | |
服務(wù)保障體系類 (產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)、測(cè)試與安全評(píng)估體系等) | 鄂州市遏制重特大事故風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理雙重預(yù)防大數(shù)據(jù)信息平臺(tái) | 湖北興業(yè)華德威安全信息技術(shù)股份有限公司 |
海上鮮WiFi+APP | 寧波海上鮮信息技術(shù)有限公司 | |
精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)平臺(tái) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | |
小米IoT開發(fā)者平臺(tái) | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 | |
基于工業(yè)電信局技術(shù)的數(shù)據(jù)物流管理系統(tǒng) | 上??婶斚到y(tǒng)軟件有限公司 | |
eMTC-P寬窄融合物聯(lián)網(wǎng) | 北訊電信(天津)有限公司 | |
中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)支撐系統(tǒng) | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | |
中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái) | 中國(guó)電信股份有限公司 | |
有色金屬加工公共/工業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái) | 中色科技股份有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與系統(tǒng)安全檢測(cè)與評(píng)估平臺(tái) | 工業(yè)和信息化部計(jì)算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心(中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心) | |
多應(yīng)用場(chǎng)景物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)平臺(tái) | 國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | |
物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試技術(shù)研究 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | |
自主標(biāo)準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)智能感知終端測(cè)試認(rèn)證與產(chǎn)業(yè)化 | 天津市濱海新區(qū)軍民融合創(chuàng)新研究院 | |
區(qū)域(山東)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與系統(tǒng)安全技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 山東省計(jì)算中心(國(guó)家超級(jí)計(jì)算濟(jì)南中心) |
(審核編輯: 智匯小新)
分享